Perfil da Empresa
Nome da Empresa | Seiwa Support co.,Ltda. |
---|---|
Localização | 〒430-0905 Shizuoka-ken Hamamatsu-shi Naka-ku Shimoikegawacho 68-1 Seiwa Building 4F |
Presidente | Diretor Presidente Kongou Masazumi |
Capital | 8 Milhões de ienes |
Renda Anual | 2 Bilhão de ienes |
Quantidade de Funcionários | 500 Funcionários |
Descrição da Empresa | ①Empresa de Terceirização de Mão de Obra(Autorização 22-300623) ②Empresa de Apresentação de Empregos Mediante a Pagamento de Taxas(Autorização 22-Yu-300375) ③Empresa de Serviços de Ukeoi |
Empresas Relacionadas | Seiwa Sangyo Co. Ltda. ①Produção de Equipamentos de Transporte ②Empresa de Transporte de Carga(Licença de Transporte No. 1180) |
A Empresa
Fevereiro de 2012 (Era Heisei Ano 24) |
Fundação da『Seiwa・Support』(Cisão com a Seiwa Sangyo) |
---|---|
Abril de 2013 (Era Heisei Ano 23) |
Inauguração da sede do『Escritório de Kakegawa』 |
Novembro de 2016 (Era Heisei Ano 28) |
Licença adquirida de Empresa de Serviços de Terceirização de Mão Obra (Autorização 22-300623) |
Abril de 2021 (Era Reiwa Ano 3) |
Inauguração da sede do『Escritório de Kosai』 |
Abril de 2022 (Era Reiwa Ano 4) |
Inauguração da sede do『Escritório de Fukuroi』 |